賃貸リンク
書籍案内
ウェブ検索
百科事典
都道府県
|
| 「 | 機器 | 」に関係する百科事典 |
|
機器 『機械』より : 機械(きかい)とは - 機械とは、次のような性質をもつ人工の道具である。 外からの力に抵抗してそれ自身を保つことのできる部品を組み合わせてできていること。 各部品が相対的かつ定められた運動を行うこと。 外部から供給されたエネルギーを有効な仕事に変換すること。 人類発祥の昔から人間は道具を使い、かつ道具を作ることで自らの文明を発達させてきた。様々な機械・器具がその過程で発明され、特に産業革命以降の機械の発達は目覚しいものがある。しかし、情報技術 情報処理技術(IT)と電子工学(エレクトロニクス)の発展により、機械の概念が大きく変わってきている。すなわち、「情報処理をする機械」の登場であり、古典的な機械の定義ではカバー仕切れない状況になってきている。 機器分析化学 機器分析化学(ききぶんせきかがく)は分析機器を用いた内容で、分光学や構造解析学をひっくるめた総称である。 IR(赤外分光法)やNMR(核磁気共鳴スペクトル法)、MS(質量分析法)やX線スペクトル法などを取り扱う。 定量分析では吸光光度法、蛍光光度法、原子吸光 原子吸光法、誘導結合プラズマ ICP発光分析法などを扱い、この他、クロマトグラフィーなどの分離分析法やボルタンメトリーなどの電気分析法も扱う。 化学 ききふんせきかかく 分析化学 * 機器分析 『機器分析化学』より : 機器分析化学(ききぶんせきかがく)は分析機器を用いた内容で、分光学や構造解析学をひっくるめた総称である。 IR(赤外分光法)やNMR(核磁気共鳴スペクトル法)、MS(質量分析法)やX線スペクトル法などを取り扱う。 定量分析では吸光光度法、蛍光光度法、原子吸光 原子吸光法、誘導結合プラズマ ICP発光分析法などを扱い、この他、クロマトグラフィーなどの分離分析法やボルタンメトリーなどの電気分析法も扱う。 化学 ききふんせきかかく 分析化学 * | ||
|
[連想] | ||
|
[書籍]機器 医療 厨房 事務 医薬品医療総合機構 OA 周辺 医療メーカー 美容 精密 測量 東陶 カラオケ | ||
| [検索]機器 医療 厨房 事務 医薬品医療総合機構 OA 周辺 医療メーカー 美容 精密 測量 東陶 カラオケ | ||
| [事典]機器 医療 厨房 事務 医薬品医療総合機構 OA 周辺 医療メーカー 美容 精密 測量 東陶 カラオケ | ||
|
(C)2008 賃貸リンク. All Rights Reserved. |