賃貸リンク
書籍案内
ウェブ検索
百科事典
都道府県
|
| 「 | 基準 | 」に関係する百科事典 |
|
基準標本 基準標本(きじゅんひょうほん、”type specimen”)、とは、その種 (生物) 生物種の原記載に用いられた標本のこと。従って必ずしも特徴をよく表した、その種の典型例と言えるような標本とは限らない。タイプ 、模式標本(もしきひょうほん)ともいう。 基準標本とは、ある生物種を決める際に、絶対的なよりどころとする標本のことである。新しい生物種を記載するときには、その種の特徴に関する記述を含む論文を書いた上で、基準標本を指定しなければならない。古い時代には、たった一つの標本しかないものを新種記載することもままあったが、現在ではそのようなことは(あまり)許されない(雰囲気がある)。たいていは、多くの標本を集め、その種の特徴と範囲を捕らえ、それに基づいて典型的な特徴や他種との差を確認して記載する(はずである)。その際、もっとも典型的と思われる標本を指定して、これを今後必要となったときに、その種の基準と見なす。 基準割引率および基準貸付利率 『公定歩合』より : 公定歩合(こうていぶあい)は、中央銀行(日本では日本銀行)が、一般の銀行(市中銀行)に融資する際の金利。 中央銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられる。景気が悪い場合には金利が低くなって、通貨の流通を促進する意味合いを持たせることになる。 1994年9月までは上述のように、民間銀行の金利は公定歩合と連動していて、日銀は公定歩合を操作することで金融政策を行うことができた。しかし、1994年10月に、民間銀行の金利は完全に自由化されたので、公定歩合を利用して民間銀行の金利を操作することはできなくなった。日本の景気は悪化し続けていたから、従来であれば公定歩合を下げて金利を下げるべきであったが、日銀は1995年9月から2001年2月まで公定歩合を下げず、0.5%のままであった。 基準割引率 『公定歩合』より : 公定歩合(こうていぶあい)は、中央銀行(日本では日本銀行)が、一般の銀行(市中銀行)に融資する際の金利。 中央銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられる。景気が悪い場合には金利が低くなって、通貨の流通を促進する意味合いを持たせることになる。 1994年9月までは上述のように、民間銀行の金利は公定歩合と連動していて、日銀は公定歩合を操作することで金融政策を行うことができた。しかし、1994年10月に、民間銀行の金利は完全に自由化されたので、公定歩合を利用して民間銀行の金利を操作することはできなくなった。日本の景気は悪化し続けていたから、従来であれば公定歩合を下げて金利を下げるべきであったが、日銀は1995年9月から2001年2月まで公定歩合を下げず、0.5%のままであった。 基準貸付利率 『公定歩合』より : 公定歩合(こうていぶあい)は、中央銀行(日本では日本銀行)が、一般の銀行(市中銀行)に融資する際の金利。 中央銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられる。景気が悪い場合には金利が低くなって、通貨の流通を促進する意味合いを持たせることになる。 1994年9月までは上述のように、民間銀行の金利は公定歩合と連動していて、日銀は公定歩合を操作することで金融政策を行うことができた。しかし、1994年10月に、民間銀行の金利は完全に自由化されたので、公定歩合を利用して民間銀行の金利を操作することはできなくなった。日本の景気は悪化し続けていたから、従来であれば公定歩合を下げて金利を下げるべきであったが、日銀は1995年9月から2001年2月まで公定歩合を下げず、0.5%のままであった。 基準排水量 『排水量』より : 排水量(はいすいりょう)とは、船舶 艦船の大きさを示す数値。船を水上に浮かべた際に、押しのけられる水の重量をトン単位で示した数値で、トン数の一種である排水トン数に等しい。ただし、現実問題として(小型船はともかく)大型船舶が入る水槽を作ることは不可能なので、喫水下の船体を計算によって出されている。当然、艦船の状態によって排水量は異なるため、その状態によって排水量の表示法は以下のものがある。 乗員、燃料、弾薬等一切搭載しない船そのものだけの排水量。 乗組員のみ搭載し、弾薬や燃料などを一切搭載しない状態の排水量。 主に軍艦の重量を表す際に用いられる。乗組員、弾薬などを搭載するが、水・燃料などを搭載しない状態の排水量。ワシントン海軍軍縮条約 ワシントン軍縮会議において決定した軍艦の排水量の基準値である。海上自衛隊は艦艇の公式諸元としてこれを使用している。 基準改定 基準改定とは、統計#作成手段からみた分類 二次統計において大規模な変更を行うこと。 二次統計は、一次統計を加工して作成する指標であるが、時間がたつことによる産業構造の変化、社会の統計へのニーズの変化が発生するため、ある程度の期間が経過したところで二次統計の構造の見直しを行っている。 国際的には、一国の経済を総合的にとらえる国民経済計算について、国際連合によって68SNAから93SNAに変更した事例がある。 日本においては、1981年(昭和56年)3月20日の統計審議会答申により、「西暦の末尾が5、0の年に指数の基準改定を行う」と定められた。 以下については、特に断り書きがない限り日本での事例について述べる。 | ||
|
[連想] 判断基準 名前 日本 姓名判断 いい 評価 判断 よく 接続料 利用 基準値 名づけ | ||
|
[書籍]基準 労働法 値 労働監督署 建築法 法 労働局 労働 設置 会計 保安 診断 施設 | ||
| [検索]基準 労働法 値 労働監督署 建築法 法 労働局 労働 設置 会計 保安 診断 施設 | ||
| [事典]基準 労働法 値 労働監督署 建築法 法 労働局 労働 設置 会計 保安 診断 施設 | ||
|
(C)2008 賃貸リンク. All Rights Reserved. |