賃貸リンク
書籍案内
ウェブ検索
百科事典
都道府県
|
| 「 | 動態 | 」に関係する百科事典 |
|
動態保存中の蒸気機関車 動態保存中の蒸気機関車(どうたいほぞんちゅうのじょうききかんしゃ)とは、動作可能な状態で保存(動態保存)されている蒸気機関車(SL)のこと。 現在も走り続けている蒸気機関車は多くがJRや私鉄によって運行されている。現在でも走行可能な状態の蒸気機関車を代表的な牽引列車と共にまとめた。また静態保存でも、かつて動態保存されていた蒸気機関車も含めてある。 国鉄C11形蒸気機関車 C11171 - SL冬の湿原号など多数 C11207 - SLニセコなど多数 国鉄C62形蒸気機関車 C623(静態)- C62ニセコ(平成7年まで) 国鉄C57形蒸気機関車 C57180 - SLばんえつ物語号 (磐越西線) 国鉄D51形蒸気機関車 D51498 - EL&SL奥利根号など臨時多数、ATS-P搭載 動態保存 『静態保存』より : 静態保存(じょうたいほぞん)とは、機械類が、本来の用途としての動作・運用が可能でない状態で保存されていること。また、動作・運用可能な状態で保存されている場合は動態保存(どうたいほぞん)と言う。静態保存の状態から動作・運用可能な状態に復元することも行われる。その行為をレストアと言う。 また、静態保存の一種に、後に現状復帰させる事を前提としたモスボール (軍事) モスボールがある。精密機器類の取り外し、稼働個所のグリス漬け、各所の隙を封止を行う等の、なるべく劣化が起こらない処置を取った上で保存する。 他にも、特に鉄道車両の場合、1両丸ごと保存されることももちろんあるが、設置場所の制約などの理由で先頭部分(運転台部分)だけ、もしくは半分だけといった形でも保存されることがある(例…交通博物館入口前の新幹線0系電車 新幹線0系)。鉄道ファンの中にはこの状態を嫌う人もいて、あまりいい表現ではないが「生首」などと言う人もいる。 | ||
|
[連想] 正規 都市 佐藤江梨子 教頭 必要 国内人口移動 州内 人口動態予測 州別 臨床試験 含めて 病変 | ||
|
[書籍]動態 人口統計 人口 人口調査 不 不 化 処理 観測 循環 調査 不 皮膜 特定サービス産業統計調査 論 管理 | ||
| [検索]動態 人口統計 人口 人口調査 不 不 化 処理 観測 循環 調査 不 皮膜 特定サービス産業統計調査 論 管理 | ||
| [事典]動態 人口統計 人口 人口調査 不 不 化 処理 観測 循環 調査 不 皮膜 特定サービス産業統計調査 論 管理 | ||
|
(C)2008 賃貸リンク. All Rights Reserved. |