賃貸リンク
書籍案内
ウェブ検索
百科事典
都道府県
|
| 「 | マーケティング | 」に関係する百科事典 |
|
マーケティング マーケティングについて、最も広く知られているフィリップ・コトラーの定義によれば、 「マーケティングとは、製品と価値を生み出して他者と交換することによって、個人や団体が必要なものや欲しいものを手に入れるために利用する社会上・経営上のプロセス」である。この定義は、学者や団体によっても異なるが、いずれにしろ売買・物々交換に関係した幅広い概念である。 社会経済学やマクロ経済学の立場からは、より広義に「消費者と供給者の間の交換」であるとか、「社会に対する生活水準向上活動」といった定義も行われている。 なお、その究極的な目的については、経営学の大家ピーター・ドラッカーが述べた「セリング(販促等の活動)をなくすことである」という考え方が代表的である。 マーケティング手法の一覧 マーケティング(w:marketing)に関するトピック一覧。 マーケティング基礎(w:market marketing fundamentals) 消費者(コンシューマ)(w:consumer) カスタマー(顧客) (w:customer) マーケティングミックス(w:marketing mix) 競合優位の持続(w:sustainable competitive advantage) コアコンピタンス(w:core competency) 経験曲線の影響(w:experience curve effects) 近視眼的なマーケティング(w:marketing myopia) マーケットセグメント(w:market segment) ターゲットマーケット(対象購買層) (w:target market) ビジネスモデル(w:business model) 価値(マーケティング) 価値(w:value ) *バリューチェーン(w:value chain ) *価値の移転(w:value migration) マーケティングリサーチ マーケティングリサーチ、または市場調査とは、 マーケティングの一環として、市場のニーズ・ウォンツをリサーチすること。またその手法をさす。 コンセプト策定支援型 スペック策定支援型 質問紙(アンケート) インタビュー(面接) 定性調査 定量調査 評価グリッド法 (レパートリーグリッド発展法) by 讃井,乾 オリジナル評価項目の抽出 ラダーリング 評価モデル作成 (評価構造モデル) グループ・インタビュー(座談会) レパートリーグリッド法(面接評価手法)by G.A.Kelly ポストモダン・アプローチ マーケティング・リサーチ 『マーケティングリサーチ』より : マーケティングリサーチ、または市場調査とは、 マーケティングの一環として、市場のニーズ・ウォンツをリサーチすること。またその手法をさす。 コンセプト策定支援型 スペック策定支援型 質問紙(アンケート) インタビュー(面接) 定性調査 定量調査 評価グリッド法 (レパートリーグリッド発展法) by 讃井,乾 オリジナル評価項目の抽出 ラダーリング 評価モデル作成 (評価構造モデル) グループ・インタビュー(座談会) レパートリーグリッド法(面接評価手法)by G.A.Kelly ポストモダン・アプローチ マーケティングミックス マーケティングミックスとは、マーケティング戦略において、望ましい反応を市場から引き出すために、ツールを組み合わせることである。 ジェローム・マッカーシーが1961年に提唱した有名な分類「4P」を用いてマーケティングミックスが語られることが多い。4Pとは、売り手側の視点に基づいたツールである。 4つのPとは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)である。これら4つに分類されるツールを組み合わせていく。4つのPとツールについては、 などが挙げられる。 ロバート・ラウターボ-ンによって、顧客の視点による「4C」という分類がなされた。4つのCとは、Customer solutionまたはCustomer Value(顧客ソリューションまたは顧客価値)、Customer cost(顧客コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)である。4Pと4Cはそれぞれ以下のように対応している。 マーケティング論 マーケティング論は、市場・消費者についての学問で、主にサービスや商品を販売・提供する者に参考となるような知見を追求することを特徴とする。 企業が戦略的行動を改善する際に役に立つ学問である点では、広義の経営学に含まれ、またそのように扱われることもしばしばある。 代表的なトピックに次のようなものがある。 市場ニーズの調査 消費者の消費行動や嗜好の調査(消費者行動論等) 商品の販売・広告戦略の評価 新製品の受け止められ方の予測 用いられる研究・調査手法は多様で、モニター調査、インタビュー調査、大規模な質問紙調査と統計分析の組み合わせなど比較的方法論の確立されたものもあるが、様々な流行の観察・分析、世代論など方法論化されていない研究者の知見や直観などによるものも多く用いられる。 | ||
|
[連想] ブログ マーケティング手法 分析 もやし 本 会社 iPOD SOA ソフトウェアエンジニア ピンク マーケティング戦略 サービス | ||
|
[書籍]マーケティング キャノンジャパン ソニー テレ ソーシャル web スポーツジャパン キャノン リサーチ コア キヤノンジャパン セールス 資格 | ||
| [検索]マーケティング キャノンジャパン ソニー テレ ソーシャル web スポーツジャパン キャノン リサーチ コア キヤノンジャパン セールス 資格 | ||
| [事典]マーケティング キャノンジャパン ソニー テレ ソーシャル web スポーツジャパン キャノン リサーチ コア キヤノンジャパン セールス 資格 | ||
|
(C)2008 賃貸リンク. All Rights Reserved. |